ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
พิมพ์
อีเมล์
ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 26 กันยายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (01/09/2568 ถึง 12/09/2568) |
2.84 | 2.96 | 2.82 | 2.90 | 10,666,819 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (31/07/2568 ถึง 29/08/2568) |
2.84 | 2.98 | 2.80 | 2.84 | 16,563,127 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
26/09/2568 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 475,480 |
25/09/2568 | 2.92 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 427,916 |
24/09/2568 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.92 | 538,920 |
23/09/2568 | 2.92 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | 1,313,967 |
22/09/2568 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 765,271 |
19/09/2568 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 1,255,204 |
18/09/2568 | 2.96 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 1,281,248 |
17/09/2568 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 1,310,927 |
16/09/2568 | 2.90 | 2.98 | 2.88 | 2.94 | 1,994,498 |
15/09/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.90 | 661,913 |
12/09/2568 | 2.86 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 671,627 |
11/09/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.82 | 2.86 | 3,734,338 |
10/09/2568 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 901,510 |
09/09/2568 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 1,064,930 |
08/09/2568 | 2.88 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 885,952 |
05/09/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 1,321,319 |
04/09/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 395,049 |
03/09/2568 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 647,983 |
02/09/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 570,789 |
01/09/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 473,322 |
29/08/2568 | 2.86 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 437,291 |
28/08/2568 | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 512,970 |
27/08/2568 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 579,820 |
26/08/2568 | 2.86 | 2.88 | 2.86 | 2.88 | 131,716 |
25/08/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 633,335 |
22/08/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.88 | 213,099 |
21/08/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.86 | 2.88 | 254,484 |
20/08/2568 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 2.88 | 687,840 |
19/08/2568 | 2.90 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 609,451 |
18/08/2568 | 2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 1,077,488 |
15/08/2568 | 2.94 | 2.94 | 2.84 | 2.90 | 1,172,998 |
14/08/2568 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 589,741 |
13/08/2568 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 1,071,002 |
08/08/2568 | 2.90 | 2.98 | 2.88 | 2.94 | 1,864,954 |
07/08/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 1,360,097 |
06/08/2568 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 1,156,625 |
05/08/2568 | 2.88 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 1,590,201 |
04/08/2568 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 2.88 | 878,731 |
01/08/2568 | 2.84 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 840,254 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น