ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์


เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 25 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2568 ถึง 09/04/2568)
3.40 3.42 3.12 3.20 20,028,378
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/02/2568 ถึง 25/03/2568)
3.26 3.46 3.24 3.38 47,588,261
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25/04/2568 3.38 3.42 3.38 3.40 2,683,304
24/04/2568 3.40 3.42 3.36 3.38 2,898,994
23/04/2568 3.46 3.46 3.40 3.40 2,026,610
22/04/2568 3.42 3.46 3.40 3.44 2,460,742
21/04/2568 3.42 3.46 3.38 3.42 4,916,411
18/04/2568 3.34 3.42 3.34 3.42 3,071,400
17/04/2568 3.36 3.40 3.32 3.36 2,849,322
16/04/2568 3.30 3.38 3.28 3.36 3,888,440
11/04/2568 3.28 3.32 3.26 3.28 1,552,564
10/04/2568 3.28 3.32 3.24 3.30 4,503,695
09/04/2568 3.16 3.22 3.12 3.20 2,790,265
08/04/2568 3.28 3.28 3.16 3.18 4,090,304
04/04/2568 3.36 3.36 3.28 3.30 3,086,190
03/04/2568 3.32 3.38 3.32 3.36 2,135,500
02/04/2568 3.34 3.36 3.34 3.36 923,768
01/04/2568 3.34 3.36 3.32 3.32 1,460,985
31/03/2568 3.34 3.34 3.32 3.32 1,739,408
28/03/2568 3.38 3.38 3.30 3.34 2,085,913
27/03/2568 3.40 3.40 3.38 3.38 671,933
26/03/2568 3.40 3.42 3.38 3.38 1,044,112
25/03/2568 3.38 3.42 3.36 3.38 1,372,205
24/03/2568 3.40 3.40 3.34 3.38 2,220,789
21/03/2568 3.42 3.44 3.36 3.38 3,456,135
20/03/2568 3.40 3.46 3.36 3.44 5,054,328
19/03/2568 3.34 3.40 3.34 3.38 2,362,164
18/03/2568 3.30 3.40 3.30 3.34 3,856,536
17/03/2568 3.32 3.32 3.30 3.32 679,645
14/03/2568 3.30 3.32 3.28 3.32 996,716
13/03/2568 3.30 3.32 3.28 3.30 1,320,286
12/03/2568 3.36 3.36 3.28 3.30 2,244,443
11/03/2568 3.28 3.38 3.28 3.36 2,138,947
10/03/2568 3.28 3.36 3.28 3.30 2,202,477
07/03/2568 3.30 3.32 3.28 3.30 2,157,354
06/03/2568 3.38 3.38 3.28 3.32 2,330,952
05/03/2568 3.28 3.40 3.28 3.38 3,281,953
04/03/2568 3.26 3.28 3.24 3.28 1,114,147
03/03/2568 3.28 3.30 3.24 3.26 2,893,527

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น