ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
พิมพ์
อีเมล์
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2568 | |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | : 6,808 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | : 40.92 |
| หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน | |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2568 ประเภท : XM | |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | : 7,104 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | : 88.92 |
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด | 311,999,000 | 25.16 |
| 2 | N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD. | 227,437,200 | 18.34 |
| 3 | นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ | 133,649,800 | 10.78 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 43,662,829 | 3.52 |
| 5 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,989,900 | 2.66 |
| 6 | น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ | 22,880,000 | 1.85 |
| 7 | น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ | 20,810,400 | 1.68 |
| 8 | น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | 19,450,200 | 1.57 |
| 9 | นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณ | 19,250,200 | 1.55 |
| 10 | น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ | 19,250,200 | 1.55 |
| 11 | นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ | 19,250,000 | 1.55 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 13,067,200 | 1.05 |
| 13 | นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ | 12,152,800 | 0.98 |
| 14 | นาย โสภณ วิรเศรณี | 8,000,000 | 0.65 |
| 15 | นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์ | 7,550,000 | 0.61 |
| 16 | นาย สิรภพ จึงสมาน | 6,795,000 | 0.55 |

