หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
฿ 2.82 | |
เปลี่ยนแปลง (%) | -0.02 (-0.70%) |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 999,048 |
วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
฿ 2.84 | ฿ 2.84 |
ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
฿ 2.80 | ฿ 2.84 |
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2568 16:36 |