หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
฿ 2.84 | |
เปลี่ยนแปลง (%) | -0.08 (-2.74%) |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,334,688 |
วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
฿ 2.92 | ฿ 2.90 |
ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
฿ 2.84 | ฿ 2.90 |
ปรับปรุงเมื่อ: 13 มิถุนายน 2568 16:39 |