หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.64 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.36 (10.98%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 34,086,954 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.28 | ฿ 3.78 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.60 | ฿ 3.82 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2569 16:37 | |
