หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.90 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.10 (2.63%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 10,891,901 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.80 | ฿ 3.80 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.78 | ฿ 3.94 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 11 มีนาคม 2569 16:35 | |
