หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.76 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | -0.10 (-2.59%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 3,200,546 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.86 | ฿ 3.86 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.76 | ฿ 3.86 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2569 16:36 | |
