หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.80 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.02 (0.53%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,171,516 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.78 | ฿ 3.80 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.78 | ฿ 3.88 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2569 16:39 | |
