หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.68 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.04 (1.10%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 5,863,725 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.64 | ฿ 3.70 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.64 | ฿ 3.74 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2569 16:36 | |
