หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.70 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | -0.04 (-1.07%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,888,731 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.74 | ฿ 3.74 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.68 | ฿ 3.80 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2569 16:36 | |
