หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 4.08 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | -0.06 (-1.45%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,652,971 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 4.14 | ฿ 4.14 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 4.06 | ฿ 4.14 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2569 16:35 | |
