หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.82 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.06 (1.60%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 10,511,357 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.76 | ฿ 3.76 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.76 | ฿ 3.84 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569 16:36 | |
