หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.24 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.04 (1.25%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 835,587 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.20 | ฿ 3.22 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.18 | ฿ 3.24 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2569 16:35 | |
