หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.62 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | -0.66 (-15.42%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 14,477,503 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 4.28 | ฿ 3.70 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.58 | ฿ 3.70 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 05 พฤษภาคม 2569 16:36 | |
