หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.68 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.08 (2.22%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,276,853 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.60 | ฿ 3.58 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.58 | ฿ 3.70 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2569 16:39 | |
