หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.22 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.06 (1.90%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,529,832 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.16 | ฿ 3.18 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.18 | ฿ 3.22 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2569 16:39 | |
