หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 4.06 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | +0.06 (1.50%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 5,743,341 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 4.00 | ฿ 4.04 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 4.00 | ฿ 4.08 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 25 มีนาคม 2569 16:38 | |
