หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
พิมพ์
อีเมล์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
| ชื่อย่อหุ้น : NYT | |
| ฿ 3.74 | |
| เปลี่ยนแปลง (%) | -0.02 (-0.53%) |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,935,640 |
| วันก่อนหน้า | ราคาเปิด |
| ฿ 3.76 | ฿ 3.76 |
| ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด |
| ฿ 3.72 | ฿ 3.82 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิถุนายน 2569 16:37 | |
